BERANDA >
TABEL MATEMATIKA LENGKAP > Tabel Pengurangan 1 - 10
A. Tabel Pengurangan 1 - 10 (A)
Tabel Pengurangan 1 | Tabel Pengurangan 2 |
1 - 1 = 0 | 2 - 1 = 1 |
1 - 2 = -1 | 2 - 2 = 0 |
1 - 3 = -2 | 2 - 3 = -1 |
1 - 4 = -3 | 2 - 4 = -2 |
1 - 5 = -4 | 2 - 5 = -3 |
1 - 6 = -5 | 2 - 6 = -4 |
1 - 7 = -6 | 2 - 7 = -5 |
1 - 8 = -7 | 2 - 8 = -6 |
1 - 9 = -8 | 2 - 9 = -7 |
1 - 10 = -9 | 2 - 10 = -8 |
Tabel Pengurangan 3 | Tabel Pengurangan 4 |
3 - 1 = 2 | 4 - 1 = 3 |
3 - 2 = 1 | 4 - 2 = 2 |
3 - 3 = 0 | 4 - 3 = 1 |
3 - 4 = -1 | 4 - 4 = 0 |
3 - 5 = -2 | 4 - 5 = -1 |
3 - 6 = -3 | 4 - 6 = -2 |
3 - 7 = -4 | 4 - 7 = -3 |
3 - 8 = -5 | 4 - 8 = -4 |
3 - 9 = -6 | 4 - 9 = -5 |
3 - 10 = -7 | 4 - 10 = -6 |
Tabel Pengurangan 5 | Tabel Pengurangan 6 |
5 - 1 = 4 | 6 - 1 = 5 |
5 - 2 = 3 | 6 - 2 = 4 |
5 - 3 = 2 | 6 - 3 = 3 |
5 - 4 = 1 | 6 - 4 = 2 |
5 - 5 = 0 | 6 - 5 = 1 |
5 - 6 = -1 | 6 - 6 = 0 |
5 - 7 = -2 | 6 - 7 = -1 |
5 - 8 = -3 | 6 - 8 = -2 |
5 - 9 = -4 | 6 - 9 = -3 |
5 - 10 = -5 | 6 - 10 = -4 |
Tabel Pengurangan 7 | Tabel Pengurangan 8 |
7 - 1 = 6 | 8 - 1 = 7 |
7 - 2 = 5 | 8 - 2 = 6 |
7 - 3 = 4 | 8 - 3 = 5 |
7 - 4 = 3 | 8 - 4 = 4 |
7 - 5 = 2 | 8 - 5 = 3 |
7 - 6 = 1 | 8 - 6 = 2 |
7 - 7 = 0 | 8 - 7 = 1 |
7 - 8 = -1 | 8 - 8 = 0 |
7 - 9 = -2 | 8 - 9 = -1 |
7 - 10 = -3 | 8 - 10 = -2 |
Tabel Pengurangan 9 | Tabel Pengurangan 10 |
9 - 1 = 8 | 10 - 1 = 9 |
9 - 2 = 7 | 10 - 2 = 8 |
9 - 3 = 6 | 10 - 3 = 7 |
9 - 4 = 5 | 10 - 4 = 6 |
9 - 5 = 4 | 10 - 5 = 5 |
9 - 6 = 3 | 10 - 6 = 4 |
9 - 7 = 2 | 10 - 7 = 3 |
9 - 8 = 1 | 10 - 8 = 2 |
9 - 9 = 0 | 10 - 9 = 1 |
9 - 10 = -1 | 10 - 10 = 0 |
B. Tabel Pengurangan 1 - 10 (B)
Tabel Pengurangan 1 | Tabel Pengurangan 2 |
1 - 1 = 0 | 1 - 2 = -1 |
2 - 1 = 1 | 2 - 2 = 0 |
3 - 1 = 2 | 3 - 2 = 1 |
4 - 1 = 3 | 4 - 2 = 2 |
5 - 1 = 4 | 5 - 2 = 3 |
6 - 1 = 5 | 6 - 2 = 4 |
7 - 1 = 6 | 7 - 2 = 5 |
8 - 1 = 7 | 8 - 2 = 6 |
9 - 1 = 8 | 9 - 2 = 7 |
10 - 1 = 9 | 10 - 2 = 8 |
Tabel Pengurangan 3 | Tabel Pengurangan 4 |
1 - 3 = -2 | 1 - 4 = -3 |
2 - 3 = -1 | 2 - 4 = -2 |
3 - 3 = 0 | 3 - 4 = -1 |
4 - 3 = 1 | 4 - 4 = 0 |
5 - 3 = 2 | 5 - 4 = 1 |
6 - 3 = 3 | 6 - 4 = 2 |
7 - 3 = 4 | 7 - 4 = 3 |
8 - 3 = 5 | 8 - 4 = 4 |
9 - 3 = 6 | 9 - 4 = 5 |
10 - 3 = 7 | 10 - 4 = 6 |
Tabel Pengurangan 5 | Tabel Pengurangan 6 |
1 - 5 = -4 | 1 - 6 = -5 |
2 - 5 = -3 | 2 - 6 = -4 |
3 - 5 = -2 | 3 - 6 = -3 |
4 - 5 = -1 | 4 - 6 = -2 |
5 - 5 = 0 | 5 - 6 = -1 |
6 - 5 = 1 | 6 - 6 = 0 |
7 - 5 = 2 | 7 - 6 = 1 |
8 - 5 = 3 | 8 - 6 = 2 |
9 - 5 = 4 | 9 - 6 = 3 |
10 - 5 = 5 | 10 - 6 = 4 |
Tabel Pengurangan 7 | Tabel Pengurangan 8 |
1 - 7 = -6 | 1 - 8 = -7 |
2 - 7 = -5 | 2 - 8 = -6 |
3 - 7 = -4 | 3 - 8 = -5 |
4 - 7 = -3 | 4 - 8 = -4 |
5 - 7 = -2 | 5 - 8 = -3 |
6 - 7 = -1 | 6 - 8 = -2 |
7 - 7 = 0 | 7 - 8 = -1 |
8 - 7 = 1 | 8 - 8 = 0 |
9 - 7 = 2 | 9 - 8 = 1 |
10 - 7 = 3 | 10 - 8 = 2 |
Tabel Pengurangan 9 | Tabel Pengurangan 10 |
1 - 9 = -8 | 1 - 10 = -9 |
2 - 9 = -7 | 2 - 10 = -8 |
3 - 9 = -6 | 3 - 10 = -7 |
4 - 9 = -5 | 4 - 10 = -6 |
5 - 9 = -4 | 5 - 10 = -5 |
6 - 9 = -3 | 6 - 10 = -4 |
7 - 9 = -2 | 7 - 10 = -3 |
8 - 9 = -1 | 8 - 10 = -2 |
9 - 9 = 0 | 9 - 10 = -1 |
10 - 9 = 1 | 10 - 10 = 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.
Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.
Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.