BERANDA >
TABEL MATEMATIKA LENGKAP > Tabel Pengurangan 11 - 20
A. Tabel Pengurangan 11 - 20 (A)
Tabel Pengurangan 11 | Tabel Pengurangan 12 |
11 - 1 = 10 | 12 - 1 = 11 |
11 - 2 = 9 | 12 - 2 = 10 |
11 - 3 = 8 | 12 - 3 = 9 |
11 - 4 = 7 | 12 - 4 = 8 |
11 - 5 = 6 | 12 - 5 = 7 |
11 - 6 = 5 | 12 - 6 = 6 |
11 - 7 = 4 | 12 - 7 = 5 |
11 - 8 = 3 | 12 - 8 = 4 |
11 - 9 = 2 | 12 - 9 = 3 |
11 - 10 = 1 | 12 - 10 = 2 |
Tabel Pengurangan 13 | Tabel Pengurangan 14 |
13 - 1 = 12 | 14 - 1 = 13 |
13 - 2 = 11 | 14 - 2 = 12 |
13 - 3 = 10 | 14 - 3 = 11 |
13 - 4 = 9 | 14 - 4 = 10 |
13 - 5 = 8 | 14 - 5 = 9 |
13 - 6 = 7 | 14 - 6 = 8 |
13 - 7 = 6 | 14 - 7 = 7 |
13 - 8 = 5 | 14 - 8 = 6 |
13 - 9 = 4 | 14 - 9 = 5 |
13 - 10 = 3 | 14 - 10 = 4 |
Tabel Pengurangan 15 | Tabel Pengurangan 16 |
15 - 1 = 14 | 16 - 1 = 15 |
15 - 2 = 13 | 16 - 2 = 14 |
15 - 3 = 12 | 16 - 3 = 13 |
15 - 4 = 11 | 16 - 4 = 12 |
15 - 5 = 10 | 16 - 5 = 11 |
15 - 6 = 9 | 16 - 6 = 10 |
15 - 7 = 8 | 16 - 7 = 9 |
15 - 8 = 7 | 16 - 8 = 8 |
15 - 9 = 6 | 16 - 9 = 7 |
15 - 10 = 5 | 16 - 10 = 6 |
Tabel Pengurangan 17 | Tabel Pengurangan 18 |
17 - 1 = 16 | 18 - 1 = 17 |
17 - 2 = 15 | 18 - 2 = 16 |
17 - 3 = 14 | 18 - 3 = 15 |
17 - 4 = 13 | 18 - 4 = 14 |
17 - 5 = 12 | 18 - 5 = 13 |
17 - 6 = 11 | 18 - 6 = 12 |
17 - 7 = 10 | 18 - 7 = 11 |
17 - 8 = 9 | 18 - 8 = 10 |
17 - 9 = 8 | 18 - 9 = 9 |
17 - 10 = 7 | 18 - 10 = 8 |
Tabel Pengurangan 19 | Tabel Pengurangan 20 |
19 - 1 = 18 | 20 - 1 = 19 |
19 - 2 = 17 | 20 - 2 = 18 |
19 - 3 = 16 | 20 - 3 = 17 |
19 - 4 = 15 | 20 - 4 = 16 |
19 - 5 = 14 | 20 - 5 = 15 |
19 - 6 = 13 | 20 - 6 = 14 |
19 - 7 = 12 | 20 - 7 = 13 |
19 - 8 = 11 | 20 - 8 = 12 |
19 - 9 = 10 | 20 - 9 = 11 |
19 - 10 = 9 | 20 - 10 = 10 |
B. Tabel Pengurangan 11 - 20 (B)
Tabel Pengurangan 11 | Tabel Pengurangan 12 |
1 - 11 = -10 | 1 - 12 = -11 |
2 - 11 = -9 | 2 - 12 = -10 |
3 - 11 = -8 | 3 - 12 = -9 |
4 - 11 = -7 | 4 - 12 = -8 |
5 - 11 = -6 | 5 - 12 = -7 |
6 - 11 = -5 | 6 - 12 = -6 |
7 - 11 = -4 | 7 - 12 = -5 |
8 - 11 = -3 | 8 - 12 = -4 |
9 - 11 = -2 | 9 - 12 = -3 |
10 - 11 = -1 | 10 - 12 = -2 |
Tabel Pengurangan 13 | Tabel Pengurangan 14 |
1 - 13 = -12 | 1 - 14 = -13 |
2 - 13 = -11 | 2 - 14 = -12 |
3 - 13 = -10 | 3 - 14 = -11 |
4 - 13 = -9 | 4 - 14 = -10 |
5 - 13 = -8 | 5 - 14 = -9 |
6 - 13 = -7 | 6 - 14 = -8 |
7 - 13 = -6 | 7 - 14 = -7 |
8 - 13 = -5 | 8 - 14 = -6 |
9 - 13 = -4 | 9 - 14 = -5 |
10 - 13 = -3 | 10 - 14 = -4 |
Tabel Pengurangan 15 | Tabel Pengurangan 16 |
1 - 15 = -14 | 1 - 16 = -15 |
2 - 15 = -13 | 2 - 16 = -14 |
3 - 15 = -12 | 3 - 16 = -13 |
4 - 15 = -11 | 4 - 16 = -12 |
5 - 15 = -10 | 5 - 16 = -11 |
6 - 15 = -9 | 6 - 16 = -10 |
7 - 15 = -8 | 7 - 16 = -9 |
8 - 15 = -7 | 8 - 16 = -8 |
9 - 15 = -6 | 9 - 16 = -7 |
10 - 15 = -5 | 10 - 16 = -6 |
Tabel Pengurangan 17 | Tabel Pengurangan 18 |
1 - 17 = -16 | 1 - 18 = -17 |
2 - 17 = -15 | 2 - 18 = -16 |
3 - 17 = -14 | 3 - 18 = -15 |
4 - 17 = -13 | 4 - 18 = -14 |
5 - 17 = -12 | 5 - 18 = -13 |
6 - 17 = -11 | 6 - 18 = -12 |
7 - 17 = -10 | 7 - 18 = -11 |
8 - 17 = -9 | 8 - 18 = -10 |
9 - 17 = -8 | 9 - 18 = -9 |
10 - 17 = -7 | 10 - 18 = -8 |
Tabel Pengurangan 19 | Tabel Pengurangan 20 |
1 - 19 = -18 | 1 - 20 = -19 |
2 - 19 = -17 | 2 - 20 = -18 |
3 - 19 = -16 | 3 - 20 = -17 |
4 - 19 = -15 | 4 - 20 = -16 |
5 - 19 = -14 | 5 - 20 = -15 |
6 - 19 = -13 | 6 - 20 = -14 |
7 - 19 = -12 | 7 - 20 = -14 |
8 - 19 = -11 | 8 - 20 = -12 |
9 - 19 = -10 | 9 - 20 = -11 |
10 - 19 = -9 | 10 - 20 = -10 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.
Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.
Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.