A. Tabel Dimensi Besaran Pokok
Nama Besaran Pokok | Nama Satuan | Dimensi |
---|---|---|
Panjang | Meter (m) | [L] |
Massa | Kilogram (kg) | [M] |
Waktu | Sekon (s) | [T] |
Kuat Arus Listrik | Ampere (A) | [I] |
Suhu Termodinamika | Kelvin (K) | [θ] |
Zumlah Zat | Mol (mol) | [N] |
Intesitas Cahaya | Kandela (cd) | [J] |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan lupa memberikan saran dan laporan bila terdapat sesuatu yang ingin kamu sampaikan.
Gunakan kata - kata yang sopan untuk mengomentar dan mengkritik.
Katakan bila ingin ada materi atau pembahasan yang ingin ditambahkan atau yang kurang lengkap.